Иберус-Киев с механическим креплением

Фрезы предназначены для обработки криволинейных и прямолинейных поверхностей изделий из натуральной древесины твердых и мягких пород на 4-х сторонних строгальных и фрезерных станках. 

Разнесенное расположение зубьев значительно уменьшает нагрузку на шпиндель и позволяет обрабатывать с высокой скоростью самые твердые породы древесины. 

- Большая глубина строгания 

-Хороший выброс стружки 

Схема обработки:

 

Устанавливаемые ножи: 

 

По заказу изготавливаются блоки фрез, позволяющие набирать необходимый пакет по ширине резания свыше 250 мм. 

 

Примечание 1: В обозначении фрез, последняя цифра указывает материал корпуса (0 – сталь, 1 – Д16Т). 

 

Пример обозначения:



01.13.100.3.090.00 - фреза шириной резания 100 мм, 3-х зубая, диаметром 125 мм, материал корпуса — сталь 

Примечание 2: Для фрез с D=125-140 мм возможна установка на торцах дополнительных подрезных ножей для выборки четверти. В этом случае при заказе фрезы в ее обозначении необходимо указать вариант исполнения через тире: 

.01 – для нижнего расположения подрезных ножей;
.02 – для верхнего расположения подрезных ножей;
.03 – для установки подрезных ножей с двух сторон;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение фрезы D, мм d, мм B, мм Обознач. ножей Кол — во ножей n (max), мин -1
01.13.050.3.090.00 90 30-50 51,5 TS 14.20 12 9000
01.13.060.3.090.00 90 30-50 64 TS 14.20 15 9000
01.13.075.3.090.00 90 30-50 76,5 TS 14.20 18 9000
01.13.100.3.090.00 90 30-50 101,5 TS 14.20 24 9000
01.13.125.3.090.00 90 30-50 126,5 TS 14.20 30 9000
01.13.150.3.090.00 90 30-50 151,5 TS 14.20 36 9000
01.13.175.3.090.00 90 30-50 176,5 TS 14.20 42 9000
01.13.200.3.090.00 90 30-50 201,5 TS 14.20 48 9000
01.13.225.3.090.00 90 30-50 226,5 TS 14.20 54 9000
01.13.250.3.090.00 90 30-50 251,5 TS 14.20 60 9000
01.130.50.3.125.00 125 30-50 51,5 TS 14.20 12 6000
01.130.60.3.125.00 125 30-50 64 TS 14.20 15 6000
01.130.75.3.125.00 125 30-50 76,5 TS 14.20 18 6000
01.13.100.3.125.00 125 30-50 101,5 TS 14.20 24 6000
01.13.125.3.125.00 125 30-50 126,5 TS 14.20 30 6000
01.13.150.3.125.00 125 30-50 151,5 TS 14.20 36 6000
01.13.175.3.125.00 125 30-50 176,5 TS 14.20 42 6000
01.13.200.3.125.00 125 30-50 201,5 TS 14.20 48 6000
01.13.225.3.125.00 125 30-50 226,5 TS 14.20 54 6000
01.13.250.3.125.00 125 30-50 251,5 TS 14.20 60 6000
01.13.050.3.140.00 140 30-50 51,5 TS 14.20 12 6000
01.13.060.3.140.00 140 30-50 64 TS 14.20 15 6000
01.13.075.3.140.00 140 30-50 76,5 TS 14.20 18 6000
01.13.100.3.140.00 140 30-50 101,5 TS 14.20 24 6000
01.13.125.3.140.00 140 30-50 126,5 TS 14.20 30 6000
01.13.150.3.140.00 140 30-50 151,5 TS 14.20 36 6000
01.13.175.3.140.00 140 30-50 176,5 TS 14.20 42 6000
01.13.200.3.140.00 140 30-50 201,5 TS 14.20 48 6000
01.13.225.3.140.00 140 30-50 226,5 TS 14.20 54 6000
01.13.250.3.140.00 140 30-50 251,5 TS 14.20 60 6000
01.13.050.4.125.00 125 30-50 51,5 TS 14.20 12 6000
01.13.060.4.125.00 125 30-50 64 TS 14.20 15 6000
01.13.075.4.125.00 125 30-50 76,5 TS 14.20 18 6000
01.13.100.4.125.00 125 30-50 101,5 TS 14.20 24 6000
01.13.125.4.125.00 125 30-50 126,5 TS 14.20 30 6000
01.13.150.4.125.00 125 30-50 151,5 TS 14.20 36 6000
01.13.175.4.125.00 125 30-50 176,5 TS 14.20 42 6000
01.13.200.4.125.00 125 30-50 201,5 TS 14.20 48 6000
01.13.225.4.125.00 125 30-50 226,5 TS 14.20 54 6000
01.13.250.4.125.00 125 30-50 251,5 TS 14.20 60 6000
01.13.050.4.140.00 140 30-50 51,5 TS 14.20 12 6000
01.13.060.4.140.00 140 30-50 64 TS 14.20 15 6000
01.13.075.4.140.00 140 30-50 76,5 TS 14.20 18 6000
01.13.100.4.140.00 140 30-50 101,5 TS 14.20 24 6000
01.13.125.4.140.00 140 30-50 126,5 TS 14.20 30 6000
01.13.150.4.140.00 140 30-50 151,5 TS 14.20 36 6000
01.13.175.4.140.00 140 30-50 176,5 TS 14.20 42 6000
01.13.200.4.140.00 140 30-50 201,5 TS 14.20 48 6000
01.13.225.4.140.00 140 30-50 226,5 TS 14.20 54 6000
01.13.250.4.140.00 140 30-50 251,5 TS 14.20 60 6000

* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики