STARK (Италия)

Гидроцентрирущийся инструмент Для плоского строгания stark (Италия)Предназначены для высококачественной обработки прямых поверхностей на 4-х сторонних станках.

Параметры используемых ножей:

ширина ножа-30мм
толщина ножа-3мм
сталь: HSS — быстрорежущая сталь(с высоким содержанием вольфрама 18 %) 

 

 

Система гидрозажима позволяет с высокой точностью отцентрировать положение ножевой головки относительно вала, что обеспечивает выведение всех ножей на один диаметр резания.
При механическом креплении фрезы на шпинделе неизбежно возникает радиальное биение фрезы и как следствие «волна» на заготовке.
Поверхность заготовки при обработке инструментом с гидрозажимом.
Поверхность заготовки при обработке инструмента с механическим креплением на валу.
Принцип центрирования гидрозажимной ножевой головки
Для этого используется пистолет HYP1. Центрирование фрезы на валу происходит при нагнетании давления масла во внутренней полости фрезы.
Для фиксации фрезы необходимо закрепить её фланцами или зафиксировать на валу при помощи специального кольца которое механически зажимается на валу и шпонкой крепится к фрезе.

Обозначение D, мм d, мм B, мм
10110001 75 35 20
10110002 85 40 20
10110003 95 50 20
Для правильного подбора количества ножей применяются следующие диаграммы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение фрезы Наружный диаметр фрезы D, мм Внутренний диаметр фрезы d, мм Высота фрезы B, мм Количество зубьев Z, шт Максимальная частота вращения n, об/мин
TY10FC02 143 40 60 4 10500
TY10FC03 143 40 100 4 10500
TY10FC04 143 40 130 4 10500
TY10FC05 143 40 150 4 10500
TY10FC06 143 40 160 4 10500
TY10FC08 143 40 230 4 10500
TY10FC12 163 40/45/50/60 60 4 9300
TY10FC13 163 40/45/50/60 100 4 9300
TY10FC14 163 40/45/50/60 130 4 9300
TY10FC15 163 40/45/50/60 150 4 9300
TY10FC17 163 40/45/50/60 160 4 9300
TY10FC91 163 40/45/50/60 170 4 9300
TY10FC16 163 40/45/50/60 180 4 9300
TY10FC18 163 40/45/50/60 230 4 9300
TY10FC20 163 40/45/50/60 240 4 9300
TY10FC19 163 40/45/50/60 260 4 9300
TY10FC21 163 40/45/50/60 310 4 9300
TY10FC22 163 40/45/50/60 60 6 9300
TY10FC23 163 40/45/50/60 100 6 9300
TY10FC24 163 40/45/50/60 130 6 9300
TY10FC25 163 40/45/50/60 150 6 9300
TY10FC27 163 40/45/50/60 160 6 9300
TY10FC92 163 40/45/50/60 170 6 9300
TY10FC26 163 40/45/50/60 180 6 9300
TY10FC28 163 40/45/50/60 230 6 9300
TY10FC30 163 40/45/50/60 240 6 9300
TY10FC29 163 40/45/50/60 260 6 9300
TY10FC31 163 40/45/50/60 310 6 9300
TY10FC32 163 40/45/50/60 60 8 9300
TY10FC33 163 40/45/50/60 100 8 9300
TY10FC34 163 40/45/50/60 130 8 9300
TY10FC35 163 40/45/50/60 150 8 9300
TY10FC37 163 40/45/50/60 160 8 9300
TY10FC36 163 40/45/50/60 180 8 9300
TY10FC38 163 40/45/50/60 230 8 9300
TY10FC39 163 40/45/50/60 260 8 9300
TY10FC15 163 40/45/50/60 150 4 9300
TY10FC18 163 40/45/50/60 230 4 9300
TY10FC19 163 40/45/50/60 260 4 9300
TY10FC21 163 40/45/50/60 310 4 9300
TY10FC25 163 40/45/50 150 6 9300
TY10FC28 163 40/45/50 230 6 9300
TY10FC29 163 40/45/50 260 6 9300
TY10FC31 163 40/45/50 310 6 9300
TY10FC35 163 40/45/50 150 8 9300
TY10FC38 163 40/45/50 230 8 9300
TY10FC39 163 40/45/50 260 8 9300
TY10FC41 163 40/45/50 310 8 9300
TY10FC45 203 40/45/50/60 150 6 7500
TY10FC48 203 40/45/50/60 230 6 7500
TY10FC49 203 40/45/50/60 260 6 7500
TY10FC55 203 40/45/50/60 150 8 7500
TY10FC58 203 40/45/50/60 230 8 7500
TY10FC59 203 40/45/50/60 260 8 7500
TY10FC61 203 40/45/50/60 310 8 7500
TY10FC63 203 40/45/50/60 100 10 7500
TY10FC65 203 40/45/50/60 150 10 7500
TY10FC67 203 40/45/50/60 160 10 7500
TY10FC68 203 40/45/50/60 230 10 7500
TY10FC69 203 40/45/50/60 260 10 7500
TY10FC71 203 40/45/50/60 310 10 7500
TY10FC73 203 40/45/50/60 100 12 7500
TY10FC75 203 40/45/50/60 150 12 7500
TY10FC78 203 40/45/50/60 230 12 7500
TY10FC79 203 40/45/50/60 260 12 7500
TY10FC81 203 40/45/50/60 310 12 7500
TY11FC55 203 40/45/50/60 150 8 7500
TY11FC58 203 40/45/50/60 230 8 7500
TY11FC59 203 40/45/50/60 260 8 7500
TY11FC61 203 40/45/50/60 310 8 7500
TY11FC75 203 40/45/50/60 150 12 7500
TY11FC78 203 40/45/50/60 230 12 7500
TY11FC79 203 40/45/50/60 260 12 7500
TY11FC81 203 40/45/50/60 310 12 7500
TY11FC85 203 40/45/50/60 150 16 7500
TY11FC88 203 40/45/50/60 230 16 7500
TY11FC89 203 40/45/50/60 260 16 7500
TY11FC90 203 40/45/50/60 310 16 7500

* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики