Иберус-Киев с винтовым зубом
Фрезы предназначены для плоского строгания натуральной древесины твердых и мягких пород на четырехсторонних строгальных и фрезерных станках.
Разнесенное расположение зубьев значительно уменьшает нагрузку на шпиндель и позволяет обрабатывать с высокой скоростью самые твердые породы древесины.
- Большая глубина строгания
-Хороший выброс стружки
Схема обработки
Примечание 1: Для фрез с D=120-125 мм возможна установка на торцах дополнительных подрезных ножей для выборки четверти. В этом случае при заказе фрезы в ее обозначении вместо 00 необходимо указать:
.01 – для нижнего расположения подрезных ножей;
.02 – для верхнего расположения подрезных ножей;
.03 – для установки подрезных ножей с двух сторон;
Устанавливаемые ножи:
13.100.3.120.00 - фреза шириной резания 100 мм, 3-х зубая, диаметром 120 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | B, мм | Обознач. ножей | Кол — во ножей | n (max), мин -1 | ||
.00 | .01.02 | .03 | ||||||
13.060.090.00 | 90 | 30-50 | 60 | TS 14.20 | 15 | - | - | 9000 |
13.080.090.00 | 90 | 30-50 | 80 | TS 14.20 | 21 | - | - | 9000 |
13.100.090.00 | 90 | 30-50 | 60 | TS 14.20 | 24 | - | - | 9000 |
13.120.090.00 | 90 | 30-50 | 120 | TS 14.20 | 30 | - | - | 9000 |
13.130.090.00 | 90 | 30-50 | 130 | TS 14.20 | 33 | - | - | 9000 |
13.150.090.00 | 90 | 30-50 | 150 | TS 14.20 | 36 | - | - | 9000 |
13.160.090.00 | 90 | 30-50 | 160 | TS 14.20 | 39 | - | - | 9000 |
13.180.090.00 | 90 | 30-50 | 180 | TS 14.20 | 45 | - | - | 9000 |
13.200.090.00 | 90 | 30-50 | 200 | TS 14.20 | 48 | - | - | 9000 |
13.230.090.00 | 90 | 30-50 | 230 | TS 14.20 | 57 | - | - | 9000 |
13.060.120.00 | 120 | 30-50 | 60 | TS 14.20 | 15 | 18 | 21 | 6000 |
13.080.120.00 | 120 | 30-50 | 80 | TS 14.20 | 21 | 24 | 27 | 6000 |
13.100.120.00 | 120 | 30-50 | 60 | TS 14.20 | 24 | 27 | 30 | 6000 |
13.120.120.00 | 120 | 30-50 | 120 | TS 14.20 | 30 | 33 | 36 | 6000 |
13.130.120.00 | 120 | 30-50 | 130 | TS 14.20 | 33 | 36 | 39 | 6000 |
13.150.120.00 | 120 | 30-50 | 150 | TS 14.20 | 36 | 39 | 42 | 6000 |
13.160.120.00 | 120 | 30-50 | 160 | TS 14.20 | 39 | 42 | 45 | 6000 |
13.180.120.00 | 120 | 30-50 | 180 | TS 14.20 | 45 | 48 | 51 | 6000 |
13.200.120.00 | 120 | 30-50 | 200 | TS 14.20 | 48 | 51 | 54 | 6000 |
13.230.120.00 | 120 | 30-50 | 230 | TS 14.20 | 57 | 60 | 63 | 6000 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики