Z 050
Подшипники Klein
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Z 050
Арт. | D | d | B |
Z 050.001N | 9,5 | 3,2 | 4 |
Z 050.002N | 9,5 | 4,8 | 3,2 |
Z 050.003N | 12,7 | 4,8 | 5 |
Z 050.004N | 16,0 | 5 | 5 |
Z 050.005N | 19,0 | 6,4 | 7,1 |
Z 050.006N | 19,0 | 6 | 6 |
Z 050.007N | 12,7 | 6,4 | 4,7 |
Z 050.008N | 22,0 | 8 | 7 |
Z 050.009N | 25,4 | 15 | 5,5 |
Z 050.010N | 28,0 | 8 | 9 |
Z 050.012N | 19,0 | 12,7 | 4 |
Z 050.015N | 28,6 | 12,7 | 8 |
Z 050.016N | 33,5 | 8 | 8,6 |
Z 050.017N | 6,4 | 3,2 | 2,8 |
Z 050.018N | 16,0 | 8 | 5 |
Z 050.019N | 14,0 | 8 | 4 |
Z 050.022N | 16,0 | 4,8 | 5 |
Z 050.023N | 19,0 | 4,8 | 5 |
Z 050.024N | 19,0 | 5 | 5 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики