Z 001
Втулки Klein
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Z 001
Арт. | D | d | L |
Z 001.001N | 8 | 6 | 25 |
Z 001.004N | 10 | 8 | 25 |
Z 001.005N | 12 | 8 | 25 |
Z 001.006N | 12 | 6 | 25 |
Z 001.007N | 12 | 10 | 25 |
Z 001.008N | 16 | 13 | 40 |
Z 001.009N | 8 | 6,4 | 25 |
Z 001.010N | 12 | 9,5 | 25 |
Z 001.011N | 10 | 6 | 25 |
Z 001.015N | 10 | 5 | 25 |
Z 001.016N | 10 | 4 | 25 |
Z 001.018N | 12,7 | 9,5 | 25 |
Z 001.019N | 12,7 | 8 | 25 |
Z 001.020N | 12,7 | 6,4 | 25 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики