STARK (Италия)
Предназначены для высококачественной обработки профильных поверхностей на 4-х сторонних станках.
Профилирование ножей производится на предприятии STARK или самим заказчиком на профилезаточном станке.
Система гидрозажима позволяет с высокой точностью отцентрировать положение ножевой головки относительно вала, что обеспечивает выведение всех ножей на один диаметр резания. | ||||||||||||||||
При механическом креплении фрезы на шпинделе неизбежно возникает радиальное биение фрезы и как следствие «волна» на заготовке. | ||||||||||||||||
Поверхность заготовки при обработке инструментом с гидрозажимом. | ||||||||||||||||
Поверхность заготовки при обработке инструмента с механическим креплением на валу. | ||||||||||||||||
Принцип центрирования гидрозажимной ножевой головки | ||||||||||||||||
Для этого используется пистолет HYP1. Центрирование фрезы на валу происходит при нагнетании давления масла во внутренней полости фрезы. | ||||||||||||||||
Для фиксации фрезы необходимо закрепить её фланцами или зафиксировать на валу при помощи специального кольца которое механически зажимается на валу и шпонкой крепится к фрезе.
|
||||||||||||||||
Тип применяемых ножей | ||||||||||||||||
Ножи (толщиной 8 мм) с насечкой для гидравлических ножевых головок типа TY30 из быстрорежущей стали (HSS). | ||||||||||||||||
Зависимость глубины профиля от высоты ножа-заготовки | ||||||||||||||||
* Длина ножа соответствует высоте фрезерной головки. |
||||||||||||||||
Количество ножей фрезерной головки подбирается в соответствии с диаграммой: |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение фрезы | Наружный диаметр фрезы D, мм | Внутренний диаметр фрезы d, мм | Высота фрезы B, мм | Количество зубьев Z, шт | Максимальная частота вращения n, об/мин |
TY30FC16 | 137 | 40/45 | 60 | 4 | 8900 |
TY30FC01 | 137 | 40/45 | 100 | 4 | 8900 |
TY30FC02 | 137 | 40/45 | 150 | 4 | 8900 |
TY30FC17 | 152 | 40/45/50/60 | 60 | 4 | 8000 |
TY30FC18 | 152 | 40/45/50/60 | 100 | 4 | 8000 |
TY30FC19 | 152 | 40/45/50/60 | 150 | 4 | 8000 |
TY30FC20 | 152 | 40/45/50/60 | 230 | 4 | 8000 |
TY30FC21 | 152 | 40/45/50/60 | 60 | 6 | 8000 |
TY30FC03 | 152 | 40/45/50/60 | 100 | 6 | 8000 |
TY30FC04 | 152 | 40/45/50/60 | 130 | 6 | 8000 |
TY30FC05 | 152 | 40/45/50/60 | 150 | 6 | 8000 |
TY30FC06 | 152 | 40/45/50/60 | 180 | 6 | 8000 |
TY30FC07 | 152 | 40/45/50/60 | 230 | 6 | 8000 |
TY30FC08 | 152 | 40/45/50/60 | 260 | 6 | 8000 |
TY30FC09 | 152 | 40/45/50/60 | 310 | 6 | 8000 |
TY31FC01 | 152 | 40/45/50 | 60 | 4 | 8000 |
TY31FC02 | 152 | 40/45/50 | 100 | 4 | 8000 |
TY31FC03 | 152 | 40/45/50 | 130 | 4 | 8000 |
TY31FC04 | 152 | 40/45/50 | 150 | 4 | 8000 |
TY31FC05 | 152 | 40/45/50 | 180 | 4 | 8000 |
TY31FC06 | 152 | 40/45/50 | 230 | 4 | 8000 |
TY31FC11 | 152 | 40/45/50 | 60 | 6 | 8000 |
TY31FC12 | 152 | 40/45/50 | 100 | 6 | 8000 |
TY31FC13 | 152 | 40/45/50 | 130 | 6 | 8000 |
TY31FC14 | 152 | 40/45/50 | 150 | 6 | 8000 |
TY31FC15 | 152 | 40/45/50 | 180 | 6 | 8000 |
TY31FC16 | 152 | 40/45/50 | 230 | 6 | 8000 |
TY31FC21 | 163 | 40/45/50 | 60 | 6 | 7600 |
TY31FC22 | 163 | 40/45/50 | 100 | 6 | 7600 |
TY31FC23 | 163 | 40/45/50 | 130 | 6 | 7600 |
TY31FC24 | 163 | 40/45/50 | 150 | 6 | 7600 |
TY31FC25 | 163 | 40/45/50 | 180 | 6 | 7600 |
TY31FC26 | 163 | 40/45/50 | 230 | 6 | 7600 |
TY30FC22 | 163 | 40/45/50/60 | 60 | 8 | 7600 |
TY30FC10 | 163 | 40/45/50/60 | 100 | 8 | 7600 |
TY30FC11 | 163 | 40/45/50/60 | 130 | 8 | 7600 |
TY30FC12 | 163 | 40/45/50/60 | 150 | 8 | 7600 |
TY30FC13 | 163 | 40/45/50/60 | 230 | 8 | 7600 |
TY30FC14 | 163 | 40/45/50/60 | 260 | 8 | 7600 |
TY30FC15 | 163 | 40/45/50/60 | 310 | 8 | 7600 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики