FJP16/6
Линии сращивания предназначены для сращивания короткомерных брусков по длине. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита и бруса.
Состав линии сращивания:
- станок шипорезный мод. «TSK-15РR»;
- станок шипорезный мод. «TSK-15РL»;
- полуавтоматический пресс для сращивания по длине мод. «PSK-4500A» или мод. «PSK-6000A»;
- станок для нанесения клея мод. »WT-250″.
Отличительные особенности:
- Два шипорезных станка;
- В состав линии включен полуавтоматический пресс;
- Увеличенная ширина обрабатываемого пакета;
- Конструкция позволяет уверенно формировать шип как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости на заготовках различной длины;
- Увеличенная мощность двигателя позволяет легко обрабатывать заготовки максимального сечения и позволяет увеличить срок службы и надежность станка;
- Направляющие, по которым перемещается шипорезная каретка, изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Опорой шпинделя являются двухрядные роликовые подшипники серии 7207, обеспечивающие высокую точность детали и долговечность конструкции шпиндельного узла.
Технические характеристики
Технические характеристики шипорезных станков мод. «TSK 15РR» и мод. «TSK 15РL» | ||
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм | 450 | |
Max толщина заготовки, мм | 150 | |
Габариты наборного стола, мм | 630×800 | |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 50 | |
Посадочный диаметр пилы, мм | 25.4 | |
Маx диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | |
Max диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 6750 | |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2840 | |
Мощность двигателя фрезы, кВт | 11.2 | |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4.0 | |
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa | 0.65 | |
Габариты, мм | 2150x1450x1600 | |
Масса, кг | 1180 | |
Технические характеристики прессов для сращивания | ||
Модель | PSK-4500A | PSK-6000A |
Длина прессуемой заготовки (макс), мм | 4500 | 6000 |
Ширина прессуемой заготовки, мм | 150 | 150 |
Высота прессуемой заготовки, мм | 10-80 | 10-80 |
Скорость подачи заготовок, м/мин | 3,5-32 | 3,5-32 |
Усилие прессования, кг | 6000 | 7800 |
Количество электродвигателей, шт | 4 | 4 |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 7,15 | 7,15 |
Габариты, мм | 5700 х 1320 х 1480 | 7900 x 1100 x 1800 |
Масса, кг | 2100 | 2600 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики