GRIGGIO Unica 350
Технические характеристики
| Наибольшая длина пропила, мм | 3260 |
| Размеры основного стола, мм | 1040х650 |
| Размер подвижной каретки мм | 385х3200 |
| Диаметр основной пилы (max), мм | 350/30 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 125/20 |
| Угол наклона пил, град. | 0-45 |
| Наибольшая высота пропила основной пилы, мм; - перпендикулярно к плоскости стола/под углом 450° |
130/90 |
| Максимальная ширина реза между пилой и направляющей линейкой, мм | 1250 |
| Диаметр патрубка (стружкоотсоса), мм | 100/120 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4000 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 4 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0.55 |
| Габариты, мм * | 3300х1200х1000 |
| Масса, кг | 705 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики