GT4S


Станок имеет: четыре режущих суппорта; каретку с ручной подачей снабжённую автоматическими зажимами заготовки.
Технические характеристики
Пильный узел | |
Мощность электродвигателя кВт | - |
Диаметр пилы мм | 250 |
Частота вращения пильного вала об/мин | 4500 |
Диаметр шпинделя мм | 25 |
Горизонталь перемещения пилы мм | 60 |
Наибольшая высота реза мм | 0 / 68 |
Диаметр пылеотсасывающего патрубка мм | 120 |
1-й верхний горизонтальный шпиндель | |
Диаметр шпинделя мм | 25 |
полезная длина блока реза мм | 100 |
Частота вращения вала об/мин | 4200 |
Мощность электродвигателя кВт | - |
Диаметр блока реза мм | 86 |
Диаметр пылеотсасывающего патрубка мм | - |
Горизонтальный ход мм | 30 |
2-й нижний горизонтальный шпиндель | |
Диаметр шпинделя мм | 25 |
полезная длина блока реза мм | 100 |
Частота вращения вала об/мин | 4200 |
Мощность электродвигателя кВт | - |
Диаметр блока реза мм | 86 |
Наибольшее расстояние между 2-мя головками мм | 68 |
Наименьшее расстояние между 2-мя головками мм | 5 |
Мощность мотора гориз. шпинделя и ножа кВт | 2,2 |
Диаметр пылеотсасывающего патрубка мм | 140 |
Шипорезный шпиндель | |
Диаметр шпинделя мм | 35 |
полезная длина блока реза мм | 160 |
Вертикальный ход шпинделя мм | 120 |
Вертикальный ход шпинделя мм | 140 |
Частота вращения вала об/мин | 3000 |
Мощность электродвигателя кВт | 3 |
Наибольший диаметр инструмента мм | 300 |
Диаметр пылеотсасывающего патрубка мм | 140 |
Рабочий стол | |
Размер стола мм | 420 х 300 |
Положение антискольного диска поз. | - |
Поворот упора град | +45…-45 |
Поворотный стол град | - |
Габариты мм | 1,69 х 0,86 х 1,20 |
Масса кг | 510 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики