Windotec 3, Windotec 5, Windotec 6


НАЗНАЧЕНИЕ:
Шипорезные станки мод.»Windotec 3», »Windotec 5», »Windotec 6» предназначены для производства деревянных окон и дверей и позволяют качественно и с удобством выполнять операции нарезания шипов и проушин.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется на средних и крупных предприятиях и цехах при изготовлении мебели,окон и дверей, при столярном производстве. При использовании в массовом производстве станок может быть встроен в поточную линию.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Высокая производительность;
- Обработка ведется за один установ детали;
- Высокая точность получаемых изделий;
- Удобная ручная регулировка параметров заготовки;
- Простота эксплуатации и технического обслуживания.
Технические характеристики
Модель | Windotec 3 | Windotec 5 | Windotec 6 |
ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ: | |||
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
Диаметр вала, мм | 30 | 30 | 30 |
Максимальный диаметр пилы, мм | 450 | 450 | 450 |
Высота пропила, мм | 150 | 150 | 150 |
ШИПОРЕЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: | |||
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | - | 2,25х2 | 2,25х2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | - | 3000 | 3000 |
Диаметр вала, мм | - | 40 | 40 |
Длина вала, мм | - | 150 | 150 |
Диаметр устанавливаемого инструмента, мм | - | 160 | 160 |
1-Й ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШИПОРЕЗНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: | |||
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
Диаметр вала, мм | 40 | 40 | 40 |
Длина вала, мм | 180 | 180 | 180 |
Диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 350 | 350 | 350 |
2-Й ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШИПОРЕЗНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: | |||
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | - | - | 7,5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | - | - | 3000 |
Диаметр вала, мм | - | - | 40 |
Длина вала, мм | - | - | 180 |
Диаметр устанавливаемого инструмента, мм | - | - | 350 |
РАБОЧИЙ СТОЛ: | |||
Размеры рабочего стола, мм | 800х400 | 800х400 | 800х400 |
Длина линейки, мм | 2400 | 2400 | 2400 |
РАЗМЕРЫ: | |||
Масса нетто, кг | 1850 | 2200 | 2450 |
Масса брутто, кг | 2000 | 2350 | 2600 |
Габаритные размеры станка, мм | 2080х2700х1900 | 2740х2700х1900 | 3190х2700х1900 |
Габаритные размеры упакованного станка, мм | 2290х2000х2100 | 2850х2000х2100 | 3300х2000х2100 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики