Иберус-Киев (Украина)

Стальные ножевые барабаны для плоского строгания.

Стальные ножевые барабаны предназначены для плоского строгания натуральной древесины твердых и мягких пород на 4-х сторонних и фрезерных станках. 

Толщина устанавливаемых ножей 3 мм.

* Примечание: В обозначении ножевого барабана, последние две цифры указывают материал ножей (0 — 8Х6НФТ, 1 — HSS) и материал корпуса ножевого барабана (0 — сталь). 

Пример обозначения: 

60.150.6.140.0.0 - ножевой барабан высотой В=150 мм, с 6-ю ножами из стали 8Х6НФТ, диаметр резания D=140 мм, материал корпуса ножевого барабана — сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБЕРУС-КИЕВ (УКРАИНА)

Обозначение ножевого барабана Диаметр резания D, мм Посадочный диаметр d, мм Высота B, мм Кол-во ножей Z Max частота вращения n, об/мин
60.100.4.125.X.0 125 30-40 100 4 6000
60.120.4.125.X.0 125 30-40 120 4 6000
60.130.4.125.X.0 125 30-40 130 4 6000
60.150.4.125.X.0 125 30-40 150 4 6000
60.160.4.125.X.0 125 30-40 160 4 6000
60.180.4.125.X.0 125 30-40 180 4 6000
60.200.4.125.X.0 125 30-40 200 4 6000
60.230.4.125.X.0 125 30-40 230 4 6000
60.240.4.125.X.0 125 30-40 240 4 6000
60.250.4.125.X.0 125 30-40 250 4 6000
60.100.4.140.X.0 140 30-50 100 4 6000
60.120.4.140.X.0 140 30-50 120 4 6000
60.130.4.140.X.0 140 30-50 130 4 6000
60.150.4.140.X.0 140 30-50 150 4 6000
60.160.4.140.X.0 140 30-50 160 4 6000
60.180.4.140.X.0 140 30-50 180 4 6000
60.200.4.140.X.0 140 30-50 200 4 6000
60.230.4.140.X.0 140 30-50 230 4 6000
60.240.4.140.X.0 140 30-50 240 4 6000
60.250.4.140.X.0 140 30-50 250 4 6000
60.100.6.140.X.0* 140 30-50 100 6 6000
60.120.6.140.X.0 140 30-50 120 6 6000
60.130.6.140.X.0 140 30-50 130 6 6000
60.150.6.140.X.0 140 30-50 150 6 6000
60.160.6.140.X.0 140 30-50 160 6 6000
60.180.6.140.X.0 140 30-50 180 6 6000
60.200.6.140.X.0 140 30-50 200 6 6000
60.230.6.140.X.0 140 30-50 230 6 6000
60.240.6.140.X.0 140 30-50 240 6 6000
60.250.6.140.X.0 140 30-50 250 6 6000

! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики