Ножи для резки пластмасс

Назначение: Ножи из стали DS предназначены для дробления утильного материала — утилизация пластмасс.

Ножи являются сменной режущей частью ножевых барабанов, используемых на дробильных станках.

  • Твердость ножей 56 — 59 HRC
  • Термическая обработка производится в специальной печи, управляемой компьютером.

Ножи применяются на следующих станках известных заводов-производителей:
Alpine, Alsteele/Entoleter, Berlyn, Black Friar, CMB Wittmann, Conair, Condux, Corcoran, Cumberland, Dreher, Dryflo, Falzoni, Flinchbaugh (FPI), Foremost, Gloncester, Granutec, Gruendler, Herbold, Hydraclaim, IMS, Intrapala, Lodi, Mitts/Merrill, Nelmor, Pallmann, Polymer, Previero, Process Control, Rainville, Ramco R&S, Rapid, Rotogran, Sorema, Sprout Waldren, Taylor Styles, Tria, Triple S, Wortex.

Примечание: По отдельному заказу возможно изготовление ножей по чертежам или образцам заказчиков.

Также возможна поставка контр-ножей, ножей статора, нажимных планок, держателей и других комплектующих, согласно типу станка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТМАСС

Марка станка
(на котором установлен данный нож)
L, мм W, мм T, мм Y, град
Alpine 125 83 16 35-50
140 104 12 35-50
197 85 15 35-50
200 85 15 35-50
210 79 20 35-50
210 90 20 35-50
CMB Wittmann 150 53 14 35-50
153 38 9,5 35-50
159 38 16 35-50
215 76 18 35-50
217,5 76 22 35-50
249 118 25 35-50
296 76 18 35-50
395 118 25 35-50
399 118 25 35-50
439,5 76 18 35-50
495 118 25 35-50
Conair 609,6 87,5 28  35-50
Cumberland 206,4 97,6 30,2 35-50
256,9 84,1 12,7 35-50
295,3 34,9 6,4 35-50
301,6 73 12,7 35-50
357,2 111,1 19,1 35-50
447,7 111,1 28,6 35-50
471,5 109,7 28,6 35-50
474,6 96,9 22,2 35-50
506,4 57,2 15,9 35-50
507,2 85,7 22,2 35-50
508,8 111,1 19,1 35-50
547,7 76,2 19,1 35-50
551,9 96,8 22,2 35-50
617,5 84,1 15,8 35-50
635 109,7 28,6 35-50
638,2 97,5 22,2 35-50
711,2 110,2 19,1 35-50
Foremost 457,2 49,2 30,1 35-50
457,2 57,2 15,9 35-50
609,6 76,2 25,4 35-50
711,2 57,2 15,9 35-50
914,4 73 25,4 35-50
Granutec 606,4 92,1 15,9 35-50
Herbold 320 100 22 35-50
385 100 22 35-50
470 100 22 35-50
485 100 22 35-50
488 100 22 35-50
595 100 22 35-50
700 100 28 35-50
790 85 16 35-50
Nelmor 241,3 60,3 11,1 35-50
253,2 47,6 9,5 35-50
368,3 92,1 15,9 35-50
373,8 69,9 15,9 35-50
373,8 81,1 15,9 35-50
380,2 69,9 16 35-50
454 95,3 19,1 35-50
557,2 101,6 25,4 35-50
558,8 93,8 19 35-50
608 88,9 19,1 35-50
Polymer 292,1 74,6 14,3 35-50
604,8 64,4 14,3 35-50
Previero 514 88 24 35-50
600 98 24 35-50
614 88 24 35-50
800 98 24 35-50
Rapid 68,5 24 5 35-50
180 64 12 35-50
262 95 24 35-50
304 73 14 35-50
390 80 20 35-50
451 73 14 35-50
468 73 14 35-50
524 95 24 35-50
600 102 18 35-50
618 73 14 35-50
630 47 14 35-50
918 74,5 14 35-50
Ramco 456,9 69,9 15,9 35-50
458,3 22,2 58,4 35-50
Taylor 984,3 108 19,1 35-50
984,3 129,4 31 35-50
Tria 615 120 25 35-50
615 120 28 35-50
619 125 28 35-50
638,2 100 22 35-50
Triple 609,6 76,2 19,1 35-50

! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики