WOODTEC (Тайвань)

Фрезы серии WT 03 с твердосплавными напайками для выборки пазов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WOODTEC (ТАЙВАНЬ)

Обозначение фрезы Наружный диаметр D, мм Посадочный диаметр d, мм Высота фрезы B, мм Кол — во зубьев Z
WT 03 Ø125×32 B=4 125 32 4 6
WT 03 Ø125×32 B=5 32 5 6
WT 03 Ø125×32 B=6 32 6 6
WT 03 Ø125×32 B=8 32 8 6
WT 03 Ø125×32 B=10 32 10 6
WT 03 Ø125×32 B=12 32 12 6
WT 03 Ø125×32 B=14 32 14 6
WT 03 Ø125×32 B=16 32 16 6
WT 03 Ø125×32 B=18 32 18 6
WT 03 Ø125×32 B=20 32 20 6
WT 03 Ø160×32 B=6 160 32 6 6
WT 03 Ø160×32 B=8 32 8 6
WT 03 Ø160×32 B=10 32 10 6
WT 03 Ø160×32 B=12 32 12 6
WT 03 Ø160×32 B=14 32 14 6
WT 03 Ø160×32 B=16 32 16 6
WT 03 Ø160×32 B=18 32 18 6
WT 03 Ø160×32 B=20 32 20 6
WT 03 Ø180×32 B=6 180 32 6 6
WT 03 Ø180×32 B=8 32 8 6
WT 03 Ø180×32 B=10 32 10 6
WT 03 Ø180×32 B=12 32 12 6
WT 03 Ø180×32 B=14 32 14 6
WT 03 Ø180×32 B=16 32 16 6
WT 03 Ø180×32 B=18 32 18 6
WT 03 Ø180×32 B=20 32 20 6
WT 03 Ø200×32 B=8 200 32 8 6
WT 03 Ø200×32 B=10 32 10 6
WT 03 Ø200×32 B=12 32 12 6
WT 03 Ø200×32 B=14 32 14 6
WT 03 Ø200×32 B=16 32 16 6
WT 03 Ø200×32 B=18 32 18 6
WT 03 Ø200×32 B=20 32 20 6

! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики