Мотор
Фрезы цельные затылованные из инструментальной стали для радиусного фрезерования (полугалтель).
Назначение:
Фрезы предназначены для радиусного фрезерования изделий (полугалтель) из древесины мягких пород на фрезерных станках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР
Диаметр резания D, мм | Посадочный диаметр d, мм | Радиус R, мм | Высота фрезы B, мм | Количество зубьев Z | Обозначение фрез | |
Правое вращение | Левое вращение | |||||
125 | 32 | 3 | 7 | 4 | 3240-0063 | 3240-0083 |
125 | 32 | 4 | 7 | 4 | 3240-0064 | 3240-0084 |
125 | 32 | 5 | 8 | 4 | 3240-0065 | 3240-0085 |
125 | 32 | 6 | 9 | 4 | 3240-0066 | 3240-0086 |
125 | 32 | 8 | 12 | 4 | 3240-0067 | 3240-0087 |
125 | 32 | 10 | 15 | 4 | 3240-0068 | 3240-0088 |
125 | 32 | 12 | 17 | 4 | 3240-0069 | 3240-0089 |
125 | 32 | 14 | 19 | 4 | 3240-0070 | 3240-0091 |
125 | 32 | 16 | 21 | 4 | 3240-0071 | 3240-0092 |
125 | 32 | 18 | 23 | 4 | 3240-0072 | 3240-0093 |
125 | 32 | 20 | 25 | 4 | 3240-0073 | 3240-0094 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики