Мотор
Фрезы цельные затылованные из инструментальной стали для радиусного фрезерования (полуштап).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР
Диаметр резания D, мм | Посадочный диаметр d, мм | Радиус R, мм | Высота фрезы B, мм | Количество зубьев Z | Обозначение фрез | |
Правое вращение | Левое вращение | |||||
125 | 32 | 3 | 7 | 4 | 3240-0163 | 3240-0183 |
125 | 32 | 4 | 7 | 4 | 3240-0164 | 3240-0184 |
125 | 32 | 5 | 8 | 4 | 3240-0165 | 3240-0185 |
125 | 32 | 6 | 9 | 4 | 3240-0166 | 3240-0186 |
125 | 32 | 8 | 12 | 4 | 3240-0167 | 3240-0187 |
125 | 32 | 10 | 15 | 4 | 3240-0168 | 3240-0188 |
125 | 32 | 12 | 17 | 4 | 3240-0169 | 3240-0189 |
125 | 32 | 14 | 19 | 4 | 3240-0170 | 3240-0191 |
125 | 32 | 16 | 21 | 4 | 3240-0171 | 3240-0192 |
125 | 32 | 18 | 23 | 4 | 3240-0172 | 3240-0193 |
125 | 32 | 20 | 25 | 4 | 3240-0173 | 3240-0194 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики