WoodTec (Тайвань)
Фрезы серии WT 15.3 с твердосплавными напайками для изготовления наличников
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WOODTEC (ТАЙВАНЬ)
Обозначение фрезы | Номер профиля | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Высота фрезы B, мм | Кол — во зубьев Z |
WT 15.3.1 Ø125×32 | 1 | 125 | 32 | 85 | 4 |
WT 15.3.2 Ø125×32 | 2 | 125 | 32 | 85 | 4 |
WT 15.3.3 Ø125×32 | 3 | 125 | 32 | 85 | 4 |
WT 15.3.1 Ø125×40 | 1 | 125 | 40 | 85 | 4 |
WT 15.3.2 Ø125×40 | 2 | 125 | 40 | 85 | 4 |
WT 15.3.3 Ø125×40 | 3 | 125 | 40 | 85 | 4 |
WT 15.3.1 Ø160×40 | 1 | 160 | 40 | 85 | 4 |
WT 15.3.2 Ø160×40 | 2 | 160 | 40 | 85 | 4 |
WT 15.3.3 Ø160×40 | 3 | 160 | 40 | 85 | 4 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики