WoodTec (Тайвань)
Фрезы серии WT 10 с твердосплавными напайками для изготовления дверных и мебельных филенок
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WOODTEC (ТАЙВАНЬ)
Обозначение фрезы | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Вращение фрезы | Количество зубьев z, шт |
WT 10.1.1 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.2 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.3 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.4 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.5 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.6 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.7 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.8 | 220 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.1 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.2 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.3 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.4 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.5 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.6 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.7 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.2.8 | 180 | 32 | RH | 4 |
WT 10.1.1 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.1.2 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.1.3 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.1.4 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.1.5 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.1.6 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.1.7 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.1.8 LH | 220 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.1 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.2 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.3 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.4 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.5 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.6 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.7 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
WT 10.2.8 LH | 180 | 32 | LH | 4 |
Примечение: RH — правое вращение (верхняя фреза) LH — левое вращение (нижняя фреза) |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики