Фрезы по дереву «Механик»
Комплекты предназначены для изготовления обшивочной доски (вагонки) на 4-х сторонних фрезерных станках.
Комплект фрез с напайными пластинами из твёрдого сплава для изготовления обшивочной доски (евровагонки, вагонки)
НАЗНАЧЕНИЕ:
Комплект фрез для изготовления обшивочной доски из древесины твердых и мягких пород. Предназначен для работы на 4-х сторонних и фрезерных станках.
Конструкция фрез позволяет производить регулировку ширины паза и гребня от 3,5 до 6,0 мм.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИК
Обозначение фрезы | D, mm | d, mm | Z | n, min¹ | Материал режущей части | Рис № |
061.06.00.00.000 | 130 | 32 | 3 | 6000 | HM | 7 |
061.13.00.00.000 | 137 | 40 | 3 | 6000 | HM | 12 |
061.27.00.00.000 | 137 | 40 | 3 | 6000 | HM | 8 |
061.05.00.00.000 | 150 | 32 | 4 | 6000 | HM | 1 |
061.28.00.00.000 | 150 | 32 | 4 | 6000 | HM | 10 |
061.03.00.00.000 | 160 | 40 | 4 | 6000 | HSS | 5 |
061.04.00.00.000 | 160 | 40 | 4 | 6000 | HM | 13 |
061.16.00.00.000 | 160 | 40 | 4 | 6000 | HM | 11 |
061.33.00.00.000 | 160 | 40 | 4 | 6000 | HSS | 9 |
061.34.00.00.000 | 160 | 40 | 4 | 6000 | HSS | 3 |
061.01.00.00.000 | 180 | 40 | 4 | 6000 | HM | 1 |
061.20.00.00.000 | 180 | 40 | 4 | 6000 | HM | 4 |
061.24.00.00.000 | 180 | 40 | 3 | 6000 | HSS | 2 |
061.02.00.00.000 | 180 | 60 | 4 | 6000 | HM | 1 |
061.14.00.00.000 | 180 | 60 | 4 | 6000 | HM | 6 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики