A/C 124
Радиусные фрезы фирмы Klein для обработки твердых и мягких пород древесины, фанеры, древесных материалов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A/C 124
Арт. | D | B | L | α | R1 | R2 | Е | S |
A / C 124.160R | 16 | 8 | 46 | 1,6 | 6 / 8 | |||
A / C 124.167R | 16,7 | 8 | 47 | 2 | 6 / 8 | |||
A / C 124.187R | 18,7 | 9,5 | 49 | 3 | 6 / 8 | |||
A / C 124.190R | 19 | 10 | 48 | 3,2 | 6 / 8 | |||
A / C 124.207R | 20,7 | 10 | 48 | 4 | 6 / 8 | |||
A / C 124.222R | 22,2 | 13 | 51 | 4,8 | 6 / 8 | |||
A / C 124.227R | 22,7 | 12 | 51 | 5 | 6 / 8 | |||
A / C 124.247R | 24,7 | 12 | 51 | 6 | 6 / 8 | |||
A / C 124.254R | 25,4 | 13 | 51 | 6,4 | 6 / 8 | |||
A / C 124.286R | 28,6 | 13 | 51 | 8 | 6 / 8 | |||
A / C 124.318R | 31,8 | 16 | 56 | 9,5 | 6 / 8 | |||
A / C 124.327R | 32,7 | 16 | 56 | 10 | 6 / 8 | |||
A / C 124.367R | 36,7 | 20 | 57 | 12 | 6 / 8 | |||
A / C 124.380R | 38 | 19 | 57 | 12,7 | 6 / 8 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики