A/C 125, E147
Радиусные фрезы фирмы Klein для обработки твердых и мягких пород древесины, фанеры, древесных материалов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A/C 125, E147
Арт. | D | B | L | α | R1 | R2 | Е | S |
A / C 125.160R | 16 | 13 | 51 | 3,2 | 6 / 8 | |||
A / C 125.190R | 19 | 14 | 51 | 4,8 | 6 / 8 | |||
A / C 125.222R | 22,2 | 14 | 51 | 6,4 | 6 / 8 | |||
A / C 125.254R | 25,4 | 14 | 51 | 8 | 6 / 8 | |||
A / C 125.286R | 28,6 | 14 | 51 | 9,5 | 6 / 8 | |||
A / C 125.350R | 35 | 16 | 54 | 12,7 | 6 / 8 | |||
E147.222R | 22,2 | 14 | 60 | 6,4 | 12 | |||
E147.254R | 25,4 | 14 | 60 | 8 | 12 | |||
E147.286R | 28,6 | 14 | 62 | 9,5 | 12 | |||
E147.350R | 35 | 17 | 64 | 12,7 | 12 | |||
E147.410R | 41 | 18 | 65 | 16 | 12 | |||
E147.570R | 57 | 32 | 88 | 22 | 12 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики