A119, A/C119, A120, A/C120, E146

Прямые пазовые обгоночные концевые фрезы с твёрдосплавными напайными пластинами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A119, A/C119, A120, A/C120, E146

Арт. D B L α R1 R2 Е S
A 119.064R 6,4 13 53         6
A / C 119.095R 9,5 13 54         6 / 8
A / C 119.127R 12,7 13 60         6 / 8
A / C 119.160R 16 16 56         6 / 8
A / C 119.190R 19 16 60         6 / 8
A / C 119.191R 19 25 72         6 / 8
A 120.064R 6,4 25 67         6
A / C 120.095R 9,5 25 67         6 / 8
A / C 120.127R 12,7 25 67         6 / 8
E146.127R 12,7 25 84         12
Е146.128R 12,7 38 98
   
12
Е146.129R 12,7 51 106         12
E146.190R 19 25 82         12

! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики