A/С 108
Фрезы концевые под скос фирмы Klein для обработки древесины и древесных материалов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A/С 108
Арт. | D | B | L | α | R1 | R2 | Е | S |
A / С 108.064R | 6,4 | 8 | 63 | 7° | 6 / 8 | |||
A / С 108.080R | 8 | 9,5 | 45 | 9° | 6 / 8 | |||
A / С 108.095R | 9,5 | 9,5 | 42 | 9° | 6 / 8 | |||
A / С 108.127R | 12,7 | 13 | 45 | 14° | 6 / 8 | |||
A / С 108.150R | 15 | 14,5 | 58 | 12° | 6 / 8 | |||
A / С 108.160R | 16 | 13,5 | 55 | 13° | 6 / 8 | |||
A / С 108.190R | 19 | 22 | 65 | 7° | 6 / 8 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики