Klein (Италия)
Сверла сквозные с твердосплавной режущей частью для сверлильно-присадочных станков
Сверла предназначены для сверления сквозных отверстий в торцах и плоскостях облицованных деталей из ДСП на сверлильно-присадочных станках.
R- правое вращение, L- левое вращение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | D рез, мм | d хв, мм | L общ, мм | L реж, мм |
L124.040.R | 4 | 10 | 70 | 37 |
L124.040.L | 4 | 10 | 70 | 37 |
L124.050.R | 5 | 10 | 70 | 37 |
L124.050.L | 5 | 10 | 70 | 37 |
L124.060.R | 6 | 10 | 70 | 37 |
L124.060.L | 6 | 10 | 70 | 37 |
L124.070.R | 7 | 10 | 70 | 37 |
L124.070.L | 7 | 10 | 70 | 37 |
L124.080.R | 8 | 10 | 70 | 37 |
L124.080.L | 8 | 10 | 70 | 37 |
L124.100.R | 10 | 10 | 70 | 37 |
L124.100.L | 10 | 10 | 70 | 37 |
L124.120.R | 12 | 10 | 70 | 37 |
L124.120.L | 12 | 10 | 70 | 37 |
L125.050.R | 5 | 10 | 77 | 45 |
L125.050.L | 5 | 10 | 77 | 45 |
L125.060.R | 6 | 10 | 77 | 45 |
L125.060.L | 6 | 10 | 77 | 45 |
L125.070.R | 7 | 10 | 77 | 45 |
L125.070.L | 7 | 10 | 77 | 45 |
L125.080.R | 8 | 10 | 77 | 45 |
L125.080.L | 8 | 10 | 77 | 45 |
L125.100.R | 10 | 10 | 77 | 45 |
L125.100.L | 10 | 10 | 77 | 45 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики