QUADRO FJ-20
НАЗНАЧЕНИЕ:
Полуавтоматическая линия FJ-20 предназначена для торцевого сращивания короткомерных брусков на зубчатое соединение с целью получения длинномерных заготовок.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Данные линии применяются на предприятиях по производству клееного строительного деревянного бруса, используемого в несущих строительных конструкциях, перекрытиях и деталях стеновых панелей в домостроении, отвечающего самым высоким требованиям.
ОБРАЗЦЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Максимальная ширина обрабатываемой заготовки 200(250)мм
- Возможность получения длины готовых изделий до 12 (18 и более) м
- Высокая производительность
- Простое и надёжное управление
- Система нанесения клея расположена во втором шипорезном станке
- Безопасность и легкость в эксплуатации
Технические характеристики
| Шипорезные станки | F-C57 (левый) | F-C58 (правый) |
| Толщина/высота пакета заготовок, мм | 25-200 (250) | 25-160 (250) |
| Максимальная ширина пакета, мм | 450 | 450 |
| Скорость подачи шипорезной каретки, м/мин | 0-20 | 0-20 |
| Скорость вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 5000 | 5000 |
| Посадочный диаметр фрезерного шпинделя, мм | 50 | 50 |
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 15 (22) | 15 (22) |
| Мощность двигателя торцовочного узла, кВт | 7,5 (11) | 7,5 (11) |
| Скорость вращения торцовочной пилы, об/мин | 2800 | 2800 |
| Клеенаносящий узел | — | + |
| Габаритные размеры, мм | 1830 x 840 x 1300 | 1950 x 840 x 1300 |
| Масса, кг | 800 | 890 |
| Пресс бесконечного сращивания | F-A01 | |
| Допустимая толщина заготовки, мм | 20-100 | |
| Допустимая ширина заготовки, мм | 30-200 (260) | |
| Длина приемного рольганга, м | 12 (18 и более) | |
| Мощность привода подачи, кВт | 1,5 (3,5) | |
| Мощность привода гидронасоса, кВт | 3,5 | |
| Мощность привода отрезной пилы, кВт | 5,5 | |
| Усилие при прессовании, кг/см2 | 0-100 | |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | |
| Длина пресса без рольгангов, мм | 3480 | |
| Длина одной секции рольганга, мм | 3000 | |
| Ширина рольганга (каждой секции), мм | 2438 | |
| Высота рольганга (каждой секции), мм | 837 | |
| Ширина пресса, мм | 1130 | |
| Высота пресса, мм | 1450 | |
| Габариты пресса в упаковке, мм | 6580х1230х1500 | |
| Масса, кг | 9300 | |
