CKM.K
НАЗНАЧЕНИЕ:
Станок проходного типа предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород древесины диаметром от 15 до 50 мм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Станок применяется для производства элементов мебели, изделий хозяйственно-бытового назначения, спортинвентаря и других изделий, в которых используются цилиндрические детали.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
СТАНИНА | Станина станка прошедшая специальную технологическую обработку отличается высокой формостабильностью при значительных нагрузках, что обеспечивает надёжную и продолжительную работу всех агрегатов. |
ПОДАЮЩИЕ И ПРИНИМАЮЩИЕ ВАЛЬЦЫ | Рифленые подающие вальцы конической формы имеют специальную нарезку зубцов для обеспечения надежного захвата заготовки. На выходе станка установлены гладкие ролики, которые полностью исключают повреждение и загрязнение обработанной поверхности. |
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | Роторная ножевая головка повышенной прочности обеспечивает качественное фрезерование поверхности заготовки. Возможность регулировки скорости вращения фрезы обеспечивает отличное качество поверхности обработки. |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ РЕЗЦЫ | Изготовлены из легированной стали и прошли специальную термическую обработку. Обрабатывающие резцы имеют повышенную износостойкость и теплостойкость. Резцы легко шлифуются и не требуют дорогого заточного оборудования. |
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ | В зоне обработки установлен откидной защитный кожух, который обеспечивает безопасность работы оператора. |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | Удобно расположенный пульт управления позволяет оператору управлять основными процессами обработки и контроля, оснащен кнопкой аварийной остановки станка для безопасной работы. |
Технические характеристики
Диаметр обрабатываемой заготовки, мм - минимальный - максимальный |
15 50 |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 300 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 3000 |
Скорость подачи, м/мин | 0-8 |
Мощность двигателя фрезерного агрегата, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя подающего агрегата, кВт | 0,37 |
Габаритные размеры, мм | 850х1100х1200 |
Масса, кг | 350 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики