SF3000L


Технические характеристики
Наибольшая длина пропила, мм | 2200 |
Размеры основного стола, мм | 1 200х550 |
Размер подвижной каретки, мм | 2300х350 |
Размер подвижной опорной каретки, мм | 800х630 |
Задний поддерживающий стол, мм | 900х610 |
Высота стола, мм | 850 |
Диаметр основной пилы (посад. диаметр), мм | 315(30) |
Диаметр подрезной пилы (посад. диаметр), мм | 120(20) |
Угол наклона пил, град | 0-45o |
Наибольшая высота пропила основной пилы (под углом 90o/45o к плоскости стола), мм | 103/72 |
Максимальный разрез между пилой и направляющей линейкой, мм | 1250 |
Частота вращения шпинделя основной пилы, об/мин | 4000 |
Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Мощность эл. двигателя основной пилы, кВт | 4,0 |
Мощность эл. двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 |
Габариты | |
длина, мм 2300 | |
ширина, мм | 1750 |
высота, мм | 1200 |
Масса, кг | 600 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики