К5-32, К5-41
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для комплексной обработки столярных изделий и несложной мебели на предприятиях средней мощности.
ОСНОВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ СТАНКА ЯВЛЯЮТСЯ
![]() |
1. ФОРМАТНЫЙ РАСКРОЙ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДСП, ЛДСП, МДФ) |
![]() |
2. ПРОДОЛЬНОЕ ПИЛЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ |
![]() |
3. ТОРЦЕВАНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ |
![]() |
4. ФУГОВАНИЕ |
![]() |
5. РЕЙСМУСОВАНИЕ С АВТОПОДАЧЕЙ |
![]() |
6. ПРОДОЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ |
![]() |
7. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ШИПОВ И ПРОУШИН |
![]() |
8. СВЕРЛЕНИЕ И ПАЗОВАНИЕ |
ОПЦИИ
1 | Подрезной модуль - диаметр пильного диска 120 мм - диаметр вала 20 мм - обороты вала 8000 об./мин - мощность двигателя 0,75 кВт |
2 | Мощность главного двигателя пильного узла 3 кВт |
3 | Поворотные линейки (без удлинения) 900 мм 1219 мм |
4 | Уширительный стол с параллельной линейкой 1150 мм |
5 | Консольный стол с телескопичным подпором и опорной линейкой (2 поворотных упора). |
6 | Консольный стол с телескопичным подпором и опорной линейкой (2 поворотных упора). |
7 | Интегральная линейка защитного кожуха для фрезы 500 мм |
8 | Мощность фрезерного двигателя 3 кВт |
9 | Диаметр шпинделя фрезы 30 мм и 35 мм |
10 | Стол для нарезки шипов и защитный кожух для фрезы диаметром 320 мм |
11 | Эксцентриковый прижим |
12 | Разделение на 2 независимые части (дополнительные стенка и электрика). |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Технические характеристики
Модель | К5-32 | К5-41 |
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||
ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | ||
Диаметр пильного диска, макс./мин. | 250/315 | 315/250 |
Диаметр вала, мм | 30 | 30 |
Макс. длина пропила с подрезной пилой | 1150 | 1200 |
Размеры рабочего стола, мм | 1250х450 | 1250х450 |
Размеры форматного стола, мм | 1500х285 | 1500х285 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
Обороты вала, об./мин. | 4000 | 4000 |
Диаметр отверстия для аспирации, мм | 120 | 120 |
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | ||
Диаметр шпинделя, мм | 32 | 32 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 160 | 160 |
Полезная длина шпинделя, мм | 125 | 125 |
Макс. диаметр инструмента, мм - при профилировании - при нарезании шипов |
180 250 |
180 250 |
Диаметр отверстия в рабочем столе, мм | 190/160/105/65 | 190 |
Мак. диаметр/глубина опускания инструмента под рабочую поверхность стола, мм | 180/75 | 180/75 |
Обороты шпинделя, об./мин. | 8000/6000/3500/1400 | 8000/6000/3500/1500 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
Диаметры отверстия под аспирацию, мм - под рабочим столом - на защитном кожухе |
120 120 |
120 120 |
Защитный кожух для фрезы с упорной линейкой, мм | 350 | |
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | ||
Размеры рабочего стола, мм | 1500х320 | 1800х410 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 5 | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 100 | 100 |
Количество ножей | 3 | 4 |
Размеры алюминиевой линейки, мм | 1100х155 | 1100х155 |
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ | ||
Размеры рабочего стола, мм | 600х316 | 700х406 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 3 | 4 |
Скорость подачи, м/мин. | 7 | 8 |
Толщина обрабатываемой детали, мм | 4-230 | 4-225 |
Мощность двигателя, кВт. | 2,2 | 3 |
Обороты ножевого вала, об./мин. | 4600 | 4600 |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Габаритные размеры, мм | 1700х1300х900 | 3155х1965х1341 |
Вес, кг. | 650 | 970 |
* — В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики