Ножи лущильные
Назначение : Лущильные ножи предназначены для резания древесины (чурака) с целью получения лущеного шпона для производства слоистой , декоративной,клееной фанеры, облицовки поверхности изделий из древесины.
Резание осуществляется лущильным ножом, совершающим прямолинейное равномерное движение подачи в радиальном направлении, при котором главное вращательное движение совершает заготовка (чурак).
Также ножи применяются для резки шпона на специальных станках (гильотинах) с целью получения строганого (обрезного и прирезного) шпона.
- Твердость ножей 58 - 60 HRC
- Термическая обработка производится в специальной печи, управляемой компьютером.
Ножи применяются на следующих станках известных заводов-производителей:
AEW, Arizun, Brugg, Capital, Chambon, COE, Colombo, Corali, Cremona, Dahol, Derouleuse, Derulor, Fezer, Fisher, FRF, Fudder, Fukushima, Hasimoto, Hattori, John, Josting, Jusan, Kaiser, Kelner, KPS, Marunaka, Meinan Aristo, Minami, Monguzi, Muller, Nishigami, Peller, PM I, Rapidex, Raute, RFR, Shonai, Sodeme, Tai-Hei, Tai-Yuan, Takekana, Tanouchi, Temil, Thoms/Benato, Tromag, Uroko, Valette, Victor, Watarai, Weitina, Zuen Kwan.
Примечание: По отдельному заказу возможно изготовление ножей по чертежам или образцам заказчиков.
Также возможна поставка контр-ножей, ножей статора, нажимных планок, держателей и других комплектующих, согласно типу станка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖИ ЛУЩИЛЬНЫЕ
| Марка станка (на котором установлен данный нож) |
L, мм | W, мм | T, мм | Y, град |
| Corali | 900 | 140 | 12 | 5-20 |
| 900 | 155 | 16 | 5-20 | |
| 900 | 170 | 15 | 5-20 | |
| Cremona | 1200 | 180 | 15 | 5-20 |
| 1240 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 1250 | 200 | 15 | 5-20 | |
| 1350 | 100 | 10 | 5-20 | |
| 1397 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 1690 | 190 | 16 | 5-20 | |
| 1700 | 100 | 10 | 5-20 | |
| 1700 | 190 | 16 | 5-20 | |
| 1750 | 120 | 16 | 5-20 | |
| 1778 | 190 | 15 | 5-20 | |
| 2160 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 2196 | 84 | 10 | 5-20 | |
| 2740 | 190 | 16 | 5-20 | |
| 2750 | 120 | 16 | 5-20 | |
| 2760 | 200 | 16 | 5-20 | |
| 2800 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 2800 | 190 | 16 | 5-20 | |
| 2800 | 190 | 18 | 5-20 | |
| Derouleuse | 2666 | 170 | 15 | 5-20 |
| 3700 | 170 | 15 | 5-20 | |
| Derulor | 2380 | 180 | 15 | 5-20 |
| 2397 | 175 | 15 | 5-20 | |
| 2400 | 150 | 15 | 5-20 | |
| 2740 | 180 | 15 | 5-20 | |
| Josting | 2950 | 120 | 12 | 5-20 |
| 2970 | 100 | 10 | 5-20 | |
| 2975 | 105 | 10 | 5-20 | |
| 3000 | 160 | 15 | 5-20 | |
| 3000 | 200 | 22 | 5-20 | |
| 3040 | 120 | 14 | 5-20 | |
| 3140 | 100 | 12 | 5-20 | |
| 3146 | 235 | 15 | 5-20 | |
| Keller | 1500 | 180 | 18 | 5-20 |
| 1577 | 120 | 12 | 5-20 | |
| 1600 | 180 | 18 | 5-20 | |
| 1610 | 190 | 16 | 5-20 | |
| 1620 | 120 | 16 | 5-20 | |
| 1650 | 200 | 16 | 5-20 | |
| 1700 | 180 | 18 | 5-20 | |
| 1900 | 180 | 18 | 5-20 | |
| 1900 | 180 | 20 | 5-20 | |
| 1981 | 200 | 15 | 5-20 | |
| 2400 | 180 | 18 | 5-20 | |
| 2450 | 140 | 14 | 5-20 | |
| 2600 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 2650 | 200 | 16 | 5-20 | |
| 2700 | 180 | 18 | 5-20 | |
| 2800 | 180 | 18 | 5-20 | |
| 3400 | 180 | 18 | 5-20 | |
| KPS | 1500 | 180 | 15 | 5-20 |
| 2700 | 155 | 15 | 5-20 | |
| 2700 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 2700 | 180 | 16 | 5-20 | |
| Monguzi | 2850 | 120 | 12 | 5-20 |
| 2850 | 180 | 19 | 5-20 | |
| 2854 | 72 | 10 | 5-20 | |
| 3150 | 120 | 12 | 5-20 | |
| 3300 | 120 | 12 | 5-20 | |
| 3350 | 240 | 10 | 5-20 | |
| 3750 | 120 | 12 | 5-20 | |
| 4045 | 180 | 18 | 5-20 | |
| 4060 | 235 | 15 | 5-20 | |
| 4110 | 200 | 15 | 5-20 | |
| 4130 | 200 | 15 | 5-20 | |
| 4140 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 4170 | 190 | 15 | 5-20 | |
| Normaca | 2720 | 100 | 10 | 5-20 |
| Peller | 2788 | 160 | 15,5 | 5-20 |
| 2800 | 127 | 12,7 | 5-20 | |
| 2892 | 170 | 15,5 | 5-20 | |
| 2900 | 75 | 8 | 5-20 | |
| Rapidex | 900 | 130 | 10 | 5-20 |
| 1090 | 130 | 12 | 5-20 | |
| 1168 | 190 | 15 | 5-20 | |
| 1400 | 140 | 12 | 5-20 | |
| Raute | 1400 | 180 | 16 | 5-20 |
| 1400 | 197 | 16 | 5-20 | |
| 1400 | 200 | 16 | 5-20 | |
| 1450 | 190 | 16 | 5-20 | |
| 1500 | 180 | 16 | 5-20 | |
| RFR | 2769 | 190,5 | 16 | 5-20 |
| Roller | 2365 | 160 | 15 | 5-20 |
| Sodeme | 950 | 150 | 15 | 5-20 |
| Takekana | 1180 | 135 | 14 | 5-20 |
| 2010 | 140 | 13 | 5-20 | |
| 2082 | 190 | 15 | 5-20 | |
| 2082 | 200 | 15 | 5-20 | |
| 2100 | 200 | 16 | 5-20 | |
| Temil | 1400 | 220 | 16 | 5-20 |
| 1800 | 220 | 16 | 5-20 | |
| 1848 | 180 | 15 | 5-20 | |
| 1900 | 180 | 16 | 5-20 | |
| 2700 | 220 | 16 | 5-20 | |
| Uroko | 2760 | 200 | 16 | 5-20 |
| 3565 | 130 | 16 | 5-20 | |
| Valette | 620 | 120 | 10 | 5-20 |
| 700 | 170 | 16 | 5-20 | |
| 838 | 180 | 15 | 5-20 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики