Рубильные ножи
Ножи рубильные, ножи для рубительной машины,
ножи для роторных дробилок пластмасс и ПЭТ.
Ножи рубильные предназначены для получения технологической щепы в рубильных машинах гидролизно-бумажно-целлюлозного производства или для рубки (дробления) отходов лесозаготовок и лесопиления, которое используется для изготовления ДВП либо как топливный материал. У нас вы найдете большое количество различных типоразмеров ножей. Все ножи на рубильные машины изготовляются из стали 6ХС,9ХС,6ХВ2С или при специальном запросе из других марок.Твердость ножей 52 — 60 HRC.Термическая обработка производится в специальной печи, управляемой компьютером.
Ножи являются сменной режущей частью ножевых барабанов, используемых на дробильных станках.
Ножи применяются на следующих станках известных заводов-производителей:
Ahlstrom, Altec, Ari, Asplundh, Bandit, Berkli, Bezner, Blafl Clawson, Bongioann, Bruks, Brush, Bush, CAE, Camura, Canadac, Candac, Carthage, Comact, Demuth, Dosco, Ducker, Erjo, Esterer, EWD, Ferrari, Fujikogio, Fulghum, Gustin Som, Hedlund, Heinola, Hewsaw, Husky, Jensen, Jenz, Klockner, KMW, Kockum, Kone Wood, LGU, Linck, Linder, Maier, Mitts, Morbark, Murraray, Murrary, NHS, Nicolson, Olathe, Pallmann, Pessa, Pezzolato, Precision, Rauma, Rudnick, Segem, Schlising, Schmidt, Siba, Sjolins, Soderhamn, Tunissen, Vecoplan, Vermeer, Wayne, Zeno.
По отдельному заказу в ОТЭКС возможно изготовление ножей по чертежам или образцам заказчиков.
Также возможна поставка контр-ножей, ножей статора, нажимных планок, держателей и других комплектующих, согласно типу станка.
По отдельному заказу:
-
ножи
-
ножевые зажимные планки
-
напорные режущие кромки
-
ножевые сегменты
-
основание истирания
-
направляющие планки
-
планки истирания
-
соединительные блоки
-
предохранительные планки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУБИЛЬНЫЕ НОЖИ
Марка станка (на котором установлен данный нож) |
L, мм | W, мм | T, мм | Y, град |
Ahlstrom | 630 | 155 | 12 | 26 — 40 |
720 | 155 | 12 | 26 — 40 | |
800 | 180 | 12 | 26 — 40 | |
Altec | 305 | 76,2 | 9,5 | 26 — 40 |
406 | 76,2 | 9,5 | 26 — 40 | |
Ari | 296 | 118 | 16 | 26 — 40 |
630 | 150 | 12 | 26 — 40 | |
Asplundh | 305 | 76,2 | 9,5 | 26 — 40 |
406 | 76,2 | 9,5 | 26 — 40 | |
Bandit | 127 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 |
127 | 101,6 | 12,7 | 26 — 40 | |
184 | 76,2 | 12,7 | 26 — 40 | |
184 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
184 | 101,6 | 12,7 | 26 — 40 | |
184 | 114 | 12,7 | 26 — 40 | |
Bezner | 80 | 50 | 5 | 26 — 40 |
80 | 95 | 5 | 26 — 40 | |
120 | 160 | 6 | 26 — 40 | |
210 | 100 | 10 | 26 — 40 | |
Black Clawson | 380 | 147 | 12,7 | 26 — 40 |
533 | 127 | 9,5 | 26 — 40 | |
578 | 175 | 12,7 | 26 — 40 | |
610 | 173 | 12,7 | 26 — 40 | |
Brucks | 258 | 130 | 10 | 26 — 40 |
258 | 130 | 12 | 26 — 40 | |
300 | 130 | 12 | 26 — 40 | |
300 | 140 | 12 | 26 — 40 | |
400 | 135 | 14 | 26 — 40 | |
400 | 150 | 14 | 26 — 40 | |
450 | 75 | 20 | 26 — 40 | |
465 | 165 | 16 | 26 — 40 | |
520 | 170 | 16 | 26 — 40 | |
525 | 180 | 16 | 26 — 40 | |
550 | 175 | 20 | 26 — 40 | |
575 | 185 | 15 | 26 — 40 | |
575 | 185 | 16 | 26 — 40 | |
620 | 200 | 20 | 26 — 40 | |
620 | 225 | 20 | 26 — 40 | |
705 | 165 | 16 | 26 — 40 | |
705 | 180 | 16 | 26 — 40 | |
800 | 180 | 16 | 26 — 40 | |
800 | 185 | 15 | 26 — 40 | |
800 | 185 | 16 | 26 — 40 | |
Bush | 330 | 127 | 12,7 | 26 — 40 |
520 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
711 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
CAE | 308 | 122 | 9,5 | 26 — 40 |
480 | 122 | 9,5 | 26 — 40 | |
482,6 | 122 | 9,5 | 26 — 40 | |
560 | 122 | 9,5 | 26 — 40 | |
Canadac | 275 | 100 | 12 | 26 — 40 |
300 | 100 | 12 | 26 — 40 | |
350 | 100 | 12 | 26 — 40 | |
Carthage | 520,7 | 165 | 19 | 26 — 40 |
609,6 | 152,4 | 12,7 | 26 — 40 | |
762 | 165 | 12,7 | 26 — 40 | |
781 | 152 | 12,7 | 26 — 40 | |
801 | 152 | 12,7 | 26 — 40 | |
830 | 152 | 12,7 | 26 — 40 | |
838 | 165 | 16 | 26 — 40 | |
860 | 152 | 12,7 | 26 — 40 | |
882 | 152 | 12,7 | 26 — 40 | |
1011 | 152 | 12,7 | 26 — 40 | |
Comact | 254 | 152 | 16 | 26 — 40 |
338 | 136 | 16 | 26 — 40 | |
365 | 136,5 | 16 | 26 — 40 | |
Erjo | 350 | 75 | 10 | 26 — 40 |
450 | 125 | 11 | 26 — 40 | |
450 | 125 | 12 | 26 — 40 | |
550 | 75 | 10 | 26 — 40 | |
550 | 125 | 11 | 26 — 40 | |
550 | 125 | 12 | 26 — 40 | |
550 | 135 | 12 | 26 — 40 | |
665 | 175 | 15 | 26 — 40 | |
665 | 175 | 16 | 26 — 40 | |
700 | 125 | 11 | 26 — 40 | |
700 | 125 | 12 | 26 — 40 | |
700 | 175 | 15 | 26 — 40 | |
700 | 175 | 16 | 26 — 40 | |
800 | 185 | 15 | 26 — 40 | |
800 | 185 | 16 | 26 — 40 | |
Ferrari | 320 | 100 | 10 | 26 — 40 |
400 | 120 | 15 | 26 — 40 | |
400 | 140 | 15 | 26 — 40 | |
450 | 152 | 20 | 26 — 40 | |
620 | 152 | 20 | 26 — 40 | |
620 | 170 | 20 | 26 — 40 | |
620 | 210 | 20 | 26 — 40 | |
920 | 152 | 20 | 26 — 40 | |
920 | 210 | 20 | 26 — 40 | |
948 | 210 | 20 | 26 — 40 | |
1100 | 250 | 25 | 26 — 40 | |
Fulghum | 352 | 107 | 9,8 | 26 — 40 |
355 | 91 | 9,5 | 26 — 40 | |
394 | 120 | 12,7 | 26 — 40 | |
489 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
546 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
609 | 120,6 | 12,7 | 26 — 40 | |
611 | 68,3 | 9,5 | 26 — 40 | |
Gustin Som | 275 | 100 | 12 | 26 — 40 |
300 | 100 | 12 | 26 — 40 | |
350 | 100 | 12 | 26 — 40 | |
350 | 225 | 15 | 26 — 40 | |
400 | 100 | 12 | 26 — 40 | |
420 | 135 | 16 | 26 — 40 | |
490 | 230 | 15 | 26 — 40 | |
Hedlund | 452 | 190 | 16 | 26 — 40 |
Heinola | 630 | 155 | 12 | 26 — 40 |
720 | 155 | 12 | 26 — 40 | |
800 | 180 | 12 | 26 — 40 | |
Jenz | 700 | 120 | 20 | 26 — 40 |
720 | 140 | 20 | 26 — 40 | |
1024 | 140 | 20 | 26 — 40 | |
Klockner | 330 | 85 | 14 | 26 — 40 |
430 | 85 | 14 | 26 — 40 | |
530 | 85 | 14 | 26 — 40 | |
530 | 120 | 20 | 26 — 40 | |
565 | 280 | 25 | 26 — 40 | |
630 | 190 | 20 | 26 — 40 | |
630 | 210 | 20 | 26 — 40 | |
680 | 120 | 20 | 26 — 40 | |
730 | 85 | 15 | 26 — 40 | |
830 | 120 | 20 | 26 — 40 | |
830 | 210 | 20 | 26 — 40 | |
930 | 120 | 20 | 26 — 40 | |
930 | 210 | 20 | 26 — 40 | |
1130 | 210 | 20 | 26 — 40 | |
Kone Wood | 600 | 225 | 20 | 26 — 40 |
800 | 225 | 20 | 26 — 40 | |
920 | 225 | 20 | 26 — 40 | |
1030 | 136 | 15,9 | 26 — 40 | |
Linder | 410 | 190 | 18 | 26 — 40 |
Maier | 640 | 240 | 20 | 26 — 40 |
665 | 280 | 25 | 26 — 40 | |
815 | 260 | 25 | 26 — 40 | |
840 | 240 | 20 | 26 — 40 | |
Mitts | 108 | 60 | 12,7 | 26 — 40 |
Morbark | 184 | 76,2 | 9,5 | 26 — 40 |
184 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
184 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
203,2 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
266 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
266 | 106,3 | 12,7 | 26 — 40 | |
266 | 127 |
12,7 |
26 — 40 | |
292 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
317 | 76,5 | 9,5 | 26 — 40 | |
330 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
374 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
381 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
497 | 101,7 | 12,7 | 26 — 40 | |
584 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
Nicolson | 322 | 108 | 12,7 | 26 — 40 |
393,6 | 108 | 12,7 | 26 — 40 | |
394 | 76 | 4,7 | 26 — 40 | |
457 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
Olathe | 305 | 50,8 | 4,75 | 26 — 40 |
Pallmann | 565 | 280 | 25 | 26 — 40 |
565 | 295 | 25 | 26 — 40 | |
630 | 130 | 12 | 26 — 40 | |
630 | 160 | 15 | 26 — 40 | |
665 | 295 | 25 | 26 — 40 | |
780 | 220 | 20 | 26 — 40 | |
880 | 180 | 16 | 26 — 40 | |
Precision | 317,5 | 76 | 9,5 | 26 — 40 |
375 | 102 | 9,5 | 26 — 40 | |
400 | 76,2 | 25,4 | 26 — 40 | |
498 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
546 | 101,6 | 9,5 | 26 — 40 | |
584 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
660 | 127 | 12,5 | 26 — 40 | |
711 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
Rauma | 817 | 147 | 12,7 | 26 — 40 |
917 | 145 | 16 | 26 — 40 | |
917 | 160 | 16 | 26 — 40 | |
939 | 152 | 12,7 | 26 — 40 | |
1030 | 136 | 15,9 | 26 — 40 | |
Rudnick | 390 | 160 | 15 | 26 — 40 |
430 | 130 | 12 | 26 — 40 | |
530 | 130 | 12 | 26 — 40 | |
530 | 160 | 15 | 26 — 40 | |
630 | 130 | 12 | 26 — 40 | |
630 | 160 | 15 | 26 — 40 | |
630 | 220 | 20 | 26 — 40 | |
680 | 130 | 12 | 26 — 40 | |
780 | 160 | 15 | 26 — 40 | |
780 | 220 | 20 | 26 — 40 | |
Segem | 235 | 150 | 8 | 26 — 40 |
335 | 150 | 8 | 26 — 40 | |
360 | 135 | 12 | 26 — 40 | |
440 | 110 | 12 | 26 — 40 | |
450 | 120 | 20 | 26 — 40 | |
470 | 150 | 12 | 26 — 40 | |
470 | 160 | 16 | 26 — 40 | |
650 | 150 | 12 | 26 — 40 | |
650 | 150 | 16 | 26 — 40 | |
840 | 160 | 12 | 26 — 40 | |
910 | 150 | 12 | 26 — 40 | |
Siba | 465 | 165 | 16 | 26 — 40 |
800 | 175 | 15 | 26 — 40 | |
800 | 175 | 16 | 26 — 40 | |
Sjolins | 350 | 75 | 10 | 26 — 40 |
550 | 75 | 10 | 26 — 40 | |
550 | 110 | 10 | 26 — 40 | |
700 | 110 | 10 | 26 — 40 | |
Soderhamn | 330 | 127 | 12,7 | 26 — 40 |
711 | 127 | 12,7 | 26 — 40 | |
Vecoplan | 349 | 70 | 10 | 26 — 40 |
480 | 85 | 10 | 26 — 40 | |
480 | 90 | 14 | 26 — 40 | |
480 | 120 | 14 | 26 — 40 | |
530 | 85 | 14 | 26 — 40 | |
580 | 85 | 10 | 26 — 40 | |
580 | 90 | 14 | 26 — 40 | |
580 | 100 | 14 | 26 — 40 | |
580 | 120 | 14 | 26 — 40 | |
680 | 90 | 14 | 26 — 40 | |
680 | 120 | 14 | 26 — 40 | |
680 | 160 | 20 | 26 — 40 | |
680 | 180 | 25 | 26 — 40 | |
780 | 120 | 14 | 26 — 40 | |
780 | 160 | 20 | 26 — 40 | |
880 | 160 | 20 | 26 — 40 | |
880 | 200 | 25 | 26 — 40 | |
980 | 85 | 10 | 26 — 40 | |
1080 | 200 | 25 | 26 — 40 | |
1085 | 240 | 25 | 26 — 40 | |
1130 | 240 | 25 | 26 — 40 | |
1280 | 240 | 25 | 26 — 40 | |
1350 | 240 | 25 | 26 — 40 | |
Vermeer | 203 | 89 | 9,5 | 26 — 40 |
203 | 89 | 15,9 | 26 — 40 | |
228 | 114 | 15,9 | 26 — 40 | |
254 | 140 | 15,9 | 26 — 40 | |
267 | 152 | 19 | 26 — 40 | |
304 | 89 | 9,6 | 26 — 40 | |
308 | 89 | 9,5 | 26 — 40 | |
404,6 | 84,2 | 9,5 | 26 — 40 | |
Wayne | 305 | 76,2 | 9,5 | 26 — 40 |
406 | 76,2 | 9,5 | 26 — 40 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики