Свёрла глухие

Серия L116, L117

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CВЁРЛА ГЛУХИЕ

 

Серия L116…
L =57,5мм x B=23мм x S=10×27мм
D Правое вращение Левое вращение
3 L116.030.R L116.030.L
4 L116.040.R L116.040.L
5 L116.050.R L116.050.L
6 L116.060.R L116.060.L
6,4 L116.064.R L116.064.L
7 L116.070.R L116.070.L
8 L116.080.R L116.080.L

 

   

Серия L117…
L =70мм x B=30мм x S=10×30мм
D Правое вращение Левое вращение
4 L117.040.R L117.040.L
5 L117.050.R L117.050.L
6 L117.060.R L117.060.L
6,4 L117.064.R L117.064.L
7 L117.070.R L117.070.L
8 L117.080.R L117.080.L

 

! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики