WoodTec (Тайвань)
Фрезы серии WT 05 с твердосплавными напайками для изготовления черенков
Схема обработки:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WOODTEC (ТАЙВАНЬ)
Обозначение фрезы | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Радиус R, мм | Высота фрезы В, мм | Количество зубьев z, шт |
WT 05 Ø145×32 R=6 | 145 | 32 | 6 | 18 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=8 | 145 | 32 | 8 | 22 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=10 | 145 | 32 | 10 | 30 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=12 | 145 | 32 | 12 | 34 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=14 | 145 | 32 | 14 | 38 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=16 | 145 | 32 | 16 | 42 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=18 | 145 | 32 | 18 | 46 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=20 | 145 | 32 | 20 | 50 | 4 |
WT 05 Ø145×32 R=22,5 | 145 | 32 | 22,5 | 55 | 4 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики