МЕХАНИК 070.05
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИК 070.05
| Обозначение фрезы | 070.05.00.00.000 | |
| 070.05.01.00.000 | 070.05.02.00.000 | |
| D, мм | 140,0 | 129,0 |
| d, мм | 32,0 | 32,0 |
| В min, мм | 28,0 | 39,0 |
| z, шт | 3 | 3 |
| Материал режущей части | Р6М5 | Р6М5 |
| n, мин-1 | 4500 | 4500 |
| Ножи Обозначение ножа |
![]() |
![]() |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики
