Иберус-Киев
Комплекты фрез с механическим креплением твердосплавных ножей для изготовления филенок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБЕРУС-КИЕВ
Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | В, мм | Ножи, Z | |||
Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||
05.60.01 | 205 | 30-50 | 61 | 05.60.01.01 | 3 | 05.60.01.02 | 3 |
05.60.02 | 205 | 30-50 | 61 | 05.60.02.01 | 3 | 05.60.02.02 | 3 |
05.61.01 | 185 | 30-50 | 52 | 05.61.01.01 | 3 | 05.61.01.02 | 3 |
05.61.02 | 185 | 30-50 | 52 | 05.61.02.01 | 3 | 05.61.02.02 | 3 |
05.65.01 | 182,8 | 30-50 | 50 | 05.65.01.01 | 3 | 05.65.01.02 | 3 |
05.65.02 | 182,8 | 30-50 | 50 | 05.65.02.01 | 3 | 05.65.02.02 | 3 |
05.66.01 | 182,8 | 30-50 | 50 | 05.66.01.01 | 3 | 05.66.01.02 | 3 |
05.66.02 | 182,8 | 30-50 | 50 | 05.66.02.01 | 3 | 05.66.02.02 | 3 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики