Иберус-Киев
Комплект фрез с механическим креплением твердосплавных ножей для изготовления филенок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБЕРУС-КИЕВ
Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | В, мм | Ножи, Z | |||
Обозначение | Кол. | Обозначение | Кол. | ||||
05.30.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.30.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.30.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.30.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.31.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.31.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.31.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.31.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.32.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.32.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.32.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.32.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.33.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.33.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.33.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.33.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.34.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.34.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.34.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.34.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.35.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.35.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.35.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.35.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.36.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.36.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.36.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.36.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.37.01 | 205 | 30-50 | 65 | 05.37.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.37.02 | 205 | 30-50 | 65 | 05.37.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.38.01* | 205 | 30-50 | 65 | 05.38.01.01 | 3 | TS50 | 3 |
05.38.02* | 205 | 30-50 | 65 | 05.38.02.01 | 3 | TS50 | 3 |
*Примечание:
Фрезы 05.38.01 и 05.38.02 имеют специальные корпуса и не предусматривают установку ножей иных профилей.
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики