МЕХАНИК
041.01
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИК
Обозначение фрезы | 041.01.01.00.000 | 041.01.02.00.000 | 041.01.03.00.000 | 041.01.04.00.000 | |
041.01.01.01.000 | 041.01.01.02.000 | ||||
D, мм | 180,0 | 180,0 | 178,0 | 188,0 | 196,0 |
d, мм | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
В, мм | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 12,0 | 10,0 |
z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Материал режущей части | ВК8 | ВК8 | ВК8 | ВК8 | ВК8 |
n, мин-1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики