МЕХАНИК 051.04
Комплект фрез с напайными пластинами из инструментальной быстрорежущей стали для продольного сращивания древесины
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИК 051.04
Обозначение фрезы | 051.04.00.00.000 | 051.06.00.00.000 | ||||
051.04.01.00 .000 | 051.04.02.00 .000 | 051.04.03.00 .000 | 051.06.01.00 .000 | 051.06.02.00 .000 | 051.06.03.00 .000 | |
D, мм | 160,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 150,0 |
d, мм | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
В max, мм | 36,2 | 14,0 | 14,0 | 3,8 | 12,0 | 12,0 |
z, шт | 2+2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Материал режущей части | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | ВК8 | ВК8 | ВК8 |
n, мин-1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
! В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики